09:33:40South Africa
Crypto
Live Crypto prices with daily change, updated throughout the day.
| # | Name | Price | Daily change% | 7d | Market cap | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,221023 USD | -1,49% | -21,99% | $35,28 M | $5,72 M | ||
| 404 | 0,004611 USD | -1,11% | -9,38% | $35,08 M | $7,92 M | ||
| 405 | 69,7762 USD | -0,41% | -6,14% | $34,88 M | $206,58 K | ||
| 407 | 0,108255 USD | -6,49% | -15,52% | $34,53 M | $2,10 M | ||
| 408 | 0,035748 USD | +11,45% | -8,84% | $33,93 M | $1,02 M | ||
| 409 | 0,025594 USD | -2,47% | -11,36% | $34,29 M | $640,68 K | ||
| 410 | 0,99965 USD | -0,13% | -0,05% | $34,40 M | $998,78 K | ||
| 411 | 0,016256 USD | -8,51% | -64,63% | $34,37 M | $3,87 M | ||
| 412 | 0,042062 USD | +2,61% | -10,71% | $33,51 M | $1,23 M | ||
| 413 | 13,4503 USD | +2,26% | -17,60% | $33,63 M | $185,67 K | ||
| 414 | 0,101719 USD | +0,66% | -0,81% | $33,49 M | $5,18 M | ||
| 415 | 0,04027 USD | -0,63% | -1,06% | $33,47 M | $1,97 M | ||
| 416 | 0,003342 USD | +2,85% | -5,50% | $33,42 M | $1,93 M | ||
| 417 | 0,033189 USD | -3,81% | -18,60% | $33,19 M | $10,45 M | ||
| 418 | 0,000482 USD | -3,07% | -18,80% | $33,17 M | $5,80 M | ||
| 419 | 0,998166 USD | -0,06% | +0,21% | $33,08 M | $278,76 K | ||
| 420 | 0,175469 USD | -0,14% | -16,15% | $32,99 M | $2,15 M | ||
| 421 | 0,000078 USD | +0,72% | -13,49% | $32,79 M | $2,49 M | ||
| 422 | 1,1575 USD | -5,80% | -2,98% | $32,73 M | $1,65 | ||
| 423 | 0,021066 USD | +0,37% | -17,73% | $32,80 M | $2,16 M | ||
| 424 | 0,032583 USD | +3,27% | +46,02% | $32,58 M | $7,87 M | ||
| 425 | 0,470275 USD | +0,07% | -10,24% | $32,44 M | $140,68 K | ||
| 426 | 0,041853 USD | +0,12% | -9,13% | $32,40 M | $3,78 M | ||
| 427 | 0,000432 USD | +3,22% | -7,22% | $32,30 M | $550,58 K | ||
| 428 | 0,087995 USD | -5,28% | -12,98% | $32,20 M | $74,68 M | ||
| 429 | 0,000574 USD | -0,21% | -12,81% | $32,17 M | $2,04 M | ||
| 430 | 0,067872 USD | +2,25% | -4,75% | $32,13 M | $1,37 M | ||
| 431 | 0,00321 USD | -1,00% | -16,09% | $32,10 M | $3,65 M | ||
| 432 | 0,134343 USD | -1,64% | +13,72% | $31,98 M | $6,50 M | ||
| 433 | 0,000001 USD | -7,23% | -15,09% | $31,92 M | $307,95 K | ||
| 434 | 0,028424 USD | +0,00% | -12,56% | $31,76 M | $20,42 | ||
| 435 | 0,000679 USD | -1,61% | -1,52% | $31,54 M | $1,14 M | ||
| 436 | 0,043306 USD | -0,06% | -2,78% | $31,48 M | $62,36 K | ||
| 437 | 1,1003 USD | +0,17% | -1,81% | $31,36 M | $6,37 M | ||
| 438 | 0,029188 USD | -3,28% | -11,45% | $31,29 M | $405,16 K | ||
| 439 | 0,086225 USD | -0,85% | -17,82% | $31,17 M | $12,86 M | ||
| 440 | 0,143523 USD | -1,12% | -14,56% | $30,92 M | $11,82 M | ||
| 441 | 0,998988 USD | -0,02% | +0,08% | $30,75 M | $3,00 K | ||
| 442 | 0,362264 USD | +2,97% | -16,96% | $30,66 M | $1,46 M | ||
| 443 | 1,8782 USD | +3,65% | -9,44% | $30,66 M | $4,90 M | ||
| 444 | 0,001764 USD | +5,05% | -12,25% | $30,81 M | $10,07 M | ||
| 445 | 0,303762 USD | +0,92% | -14,39% | $30,38 M | $1,78 M | ||
| 446 | 0,014445 USD | -7,83% | -9,00% | $30,12 M | $1,32 M | ||
| 447 | 0,001007 USD | +1,94% | +0,78% | $30,07 M | $92,71 K | ||
| 448 | 3,7237 USD | -2,85% | -21,72% | $30,05 M | $11,29 M | ||
| 449 | 161,71 USD | +0,48% | -8,17% | $30,04 M | $5,75 M | ||
| 450 | 0,00 USD | +2,07% | -14,81% | $29,89 M | $4,29 M | ||
| 451 | 0,0003 USD | +2,37% | -1,59% | $29,85 M | $2,24 M | ||
| 452 | 0,063883 USD | -5,74% | -5,25% | $30,04 M | $10,16 M | ||
| 453 | 0,34081 USD | +1,07% | -17,46% | $29,65 M | $2,81 M | ||
| 454 | 0,002638 USD | +0,76% | -10,76% | $29,55 M | $2,09 M | ||
| 455 | 0,084871 USD | -1,72% | -0,58% | $29,47 M | $3,65 M | ||
| 456 | 0,147142 USD | -2,71% | -22,85% | $29,43 M | $5,91 M | ||
| 457 | 0,000001 USD | -2,42% | -10,22% | $29,40 M | $245,83 K | ||
| 458 | 0,002933 USD | +1,51% | -37,68% | $29,33 M | $261,71 K | ||
| 459 | 0,146221 USD | -5,28% | -0,14% | $29,32 M | $8,26 M | ||
| 460 | 0,116659 USD | -0,20% | +1,16% | $29,20 M | $3,00 M | ||
| 461 | 6,7953 USD | +1,58% | -7,44% | $29,18 M | $390,62 K | ||
| 462 | 0,010092 USD | -1,51% | -17,77% | $29,06 M | $2,20 M | ||
| 463 | 0,037579 USD | -0,41% | -15,17% | $29,03 M | $710,89 K | ||
| 464 | 0,011582 USD | -1,00% | -13,78% | $28,96 M | $997,34 K | ||
| 465 | 0,08377 USD | -0,77% | +0,04% | $28,90 M | $602,72 K | ||
| 466 | 0,028873 USD | +0,84% | -23,66% | $28,87 M | $6,16 M | ||
| 467 | 0,028873 USD | +0,04% | -11,18% | $28,87 M | $5,00 M | ||
| 468 | 0,078539 USD | -0,39% | -7,15% | $28,61 M | $4,86 M | ||
| 469 | 0,001727 USD | -0,60% | -9,05% | $28,53 M | $518,60 K | ||
| 470 | 0,006013 USD | -3,13% | -14,05% | $28,59 M | $1,98 M | ||
| 471 | 0,025133 USD | +0,82% | +7,28% | $28,48 M | $8,42 M | ||
| 472 | 0,016693 USD | -2,77% | -13,89% | $28,43 M | $1,91 M | ||
| 473 | 0,061556 USD | -3,41% | -13,02% | $28,35 M | $2,43 M | ||
| 474 | 1,236 USD | +4,24% | -4,86% | $28,38 M | $7,91 M | ||
| 475 | 0,986255 USD | 0,00% | -2,70% | $28,21 M | – | ||
| 476 | 0,0443 USD | +1,66% | -10,09% | $28,19 M | $585,13 K | ||
| 477 | 0,005855 USD | +2,92% | -9,30% | $28,17 M | $13,68 M | ||
| 478 | 0,050274 USD | +1,55% | -10,48% | $28,07 M | $12,68 M | ||
| 479 | 0,02806 USD | -5,59% | +13,29% | $28,05 M | $950,17 K | ||
| 480 | 0,000908 USD | -1,65% | -13,32% | $28,00 M | $24,88 K | ||
| 481 | 0,001662 USD | +0,09% | -0,10% | $27,93 M | $1,02 M | ||
| 482 | 0,251784 USD | +8,68% | -11,26% | $27,76 M | $408,74 K | ||
| 483 | 0,070986 USD | +0,83% | -9,81% | $27,54 M | $4,38 M | ||
| 484 | 1,0006 USD | +0,15% | +0,24% | $27,51 M | $51,32 K | ||
| 485 | 0,136799 USD | -2,81% | -9,34% | $27,42 M | $832,73 K | ||
| 486 | 2,7388 USD | +0,05% | -0,25% | $27,39 M | $40,01 K | ||
| 487 | 0,116035 USD | +2,81% | -15,36% | $27,43 M | $4,95 M | ||
| 488 | 0,406161 USD | +0,18% | -1,83% | $27,36 M | $2,50 M | ||
| 489 | 0,019665 USD | +6,02% | -9,49% | $27,27 M | $1,77 M | ||
| 490 | 0,056348 USD | +0,40% | -7,07% | $27,35 M | $469,63 K | ||
| 491 | 0,030227 USD | +2,76% | +2,62% | $27,30 M | – | ||
| 492 | 0,100865 USD | -3,25% | -19,96% | $27,26 M | $2,24 M | ||
| 493 | 0,027843 USD | -1,46% | -17,04% | $27,28 M | $5,12 M | ||
| 494 | 57,5487 USD | -0,28% | +4,79% | $27,15 M | $3,85 M | ||
| 495 | 0,139249 USD | -1,00% | -20,37% | $27,15 M | $6,15 M | ||
| 496 | 0,011366 USD | -1,09% | -14,16% | $27,12 M | $555,80 K | ||
| 497 | 0,145442 USD | -0,24% | -14,80% | $27,01 M | $819,45 K | ||
| 498 | 0,026829 USD | +4,19% | -18,19% | $26,83 M | $1,62 M | ||
| 499 | 0,006097 USD | -2,30% | +3,49% | $26,82 M | $2,24 M |
Tap the star next to a name to add it here.