02:28:37South Africa
Crypto
Live Crypto prices with daily change, updated throughout the day.
| # | Name | Price | Daily change% | 7d | Market cap | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,996185 USD | +0,07% | -0,04% | $280,76 M | $139,44 M | ||
| 103 | 0,301644 USD | +3,21% | -12,31% | $280,83 M | $6,57 M | ||
| 104 | 0,034539 USD | +2,98% | -7,26% | $264,73 M | $63,89 M | ||
| 105 | 0,938091 USD | -0,66% | -17,76% | $264,42 M | $288,07 M | ||
| 106 | 1,446 USD | +5,16% | -7,79% | $251,84 M | $28,51 M | ||
| 107 | 91,9339 USD | +3,42% | -12,22% | $242,66 M | $976,85 K | ||
| 108 | 0,2155 USD | +1,51% | -13,67% | $237,38 M | $5,40 M | ||
| 109 | 0,278021 USD | +3,91% | -11,90% | $230,64 M | $40,80 M | ||
| 110 | 0,043865 USD | -0,06% | -14,33% | $208,85 M | $39,23 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | +1,82% | -13,38% | $206,33 M | $30,95 M | ||
| 112 | 0,004076 USD | -0,78% | +1,51% | $205,07 M | $5,42 M | ||
| 113 | 0,098128 USD | +0,45% | -18,86% | $196,26 M | $12,93 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +3,52% | -9,97% | $193,99 M | $7,06 M | ||
| 115 | 0,029635 USD | +3,83% | -2,44% | $191,69 M | $6,63 M | ||
| 116 | 0,00 USD | -0,47% | -1,27% | $187,72 M | $7,14 M | ||
| 117 | 0,016876 USD | +4,60% | -8,27% | $186,36 M | $12,63 M | ||
| 118 | 0,081077 USD | +0,60% | -17,31% | $185,73 M | $34,46 M | ||
| 119 | 10,4506 USD | -0,33% | -13,91% | $184,91 M | $469,65 K | ||
| 120 | 0,01545 USD | +1,21% | -1,81% | $182,70 M | $14,61 M | ||
| 121 | 18,0314 USD | +0,19% | -8,10% | $180,31 M | $13,66 M | ||
| 122 | 0,033955 USD | +1,55% | -16,60% | $178,45 M | $12,36 M | ||
| 123 | 0,001781 USD | +5,83% | +2,60% | $178,09 M | $12,04 M | ||
| 124 | 0,000019 USD | +3,75% | -10,43% | $177,08 M | $21,25 M | ||
| 125 | 0,029006 USD | +2,56% | -11,59% | $174,02 M | $7,46 M | ||
| 126 | 0,520137 USD | +2,58% | -9,66% | $171,19 M | $3,93 M | ||
| 127 | 3,9195 USD | +2,74% | -10,28% | $165,83 M | $10,96 M | ||
| 128 | 2,5099 USD | -2,15% | -18,69% | $164,78 M | $9,16 M | ||
| 129 | 0,105119 USD | -6,06% | +3,14% | $163,99 M | $13,63 M | ||
| 130 | 0,003262 USD | +3,39% | -8,04% | $161,31 M | $7,61 M | ||
| 131 | 0,358849 USD | +4,25% | -6,32% | $154,25 M | $5,57 M | ||
| 132 | 0,270521 USD | +3,40% | -11,79% | $150,88 M | $13,19 M | ||
| 133 | 0,031738 USD | +1,63% | -6,97% | $150,57 M | $5,96 M | ||
| 134 | 1,7998 USD | +0,77% | -12,61% | $150,64 M | $1,34 M | ||
| 135 | 0,297495 USD | +3,50% | -9,74% | $148,75 M | $4,54 M | ||
| 136 | 0,491863 USD | +5,53% | -18,65% | $147,50 M | $4,03 M | ||
| 137 | 0,268976 USD | -0,11% | -16,90% | $146,34 M | $15,89 M | ||
| 138 | 1,4458 USD | -1,23% | -17,28% | $144,56 M | $7,88 M | ||
| 139 | 0,09606 USD | +3,34% | -20,10% | $143,68 M | $10,64 M | ||
| 140 | 0,21797 USD | +0,53% | -8,43% | $141,39 M | $7,00 M | ||
| 141 | 0,349423 USD | -2,53% | -7,44% | $140,63 M | $12,64 M | ||
| 142 | 0,053764 USD | +0,64% | -14,79% | $137,08 M | $13,83 M | ||
| 143 | 0,132114 USD | +0,35% | -16,40% | $134,89 M | $11,29 M | ||
| 144 | 0,001439 USD | +4,04% | -3,58% | $134,69 M | $649,07 K | ||
| 145 | 0,133496 USD | +3,46% | -3,11% | $133,50 M | $3,81 M | ||
| 146 | 0,13238 USD | +1,51% | -15,21% | $132,23 M | $47,09 M | ||
| 147 | 1,4071 USD | -0,08% | -3,49% | $129,22 M | $6,78 M | ||
| 148 | 0,003175 USD | +6,33% | -2,06% | $128,28 M | $9,44 M | ||
| 149 | 0,104639 USD | +5,60% | -22,75% | $124,63 M | $12,79 M | ||
| 150 | 0,016796 USD | +1,82% | -0,59% | $121,57 M | $10,38 M | ||
| 151 | 0,061196 USD | +0,62% | -13,47% | $121,53 M | $9,47 M | ||
| 152 | 0,686755 USD | +2,30% | -13,49% | $120,59 M | $14,09 M | ||
| 153 | 0,031793 USD | +2,17% | -5,53% | $118,31 M | $1,93 M | ||
| 154 | 1,6036 USD | +5,43% | -10,03% | $113,12 M | $4,21 M | ||
| 155 | 0,066875 USD | +4,51% | -11,87% | $112,35 M | $6,67 M | ||
| 156 | 0,055409 USD | +1,61% | -9,51% | $107,63 M | $1,78 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +5,81% | -5,43% | $106,56 M | $10,28 M | ||
| 158 | 0,035958 USD | +0,96% | -12,00% | $105,63 M | $16,90 M | ||
| 159 | 0,009769 USD | +1,11% | -10,52% | $103,68 M | $13,58 M | ||
| 160 | 0,289973 USD | +2,85% | -10,90% | $101,49 M | $3,37 M | ||
| 161 | 0,208896 USD | +2,58% | -12,89% | $100,57 M | $827,23 K | ||
| 162 | 0,099902 USD | +1,05% | -19,43% | $99,81 M | $13,68 M | ||
| 163 | 0,077333 USD | +4,44% | -12,39% | $99,83 M | $2,84 M | ||
| 164 | 0,400389 USD | +2,84% | -16,49% | $97,66 M | $14,52 M | ||
| 165 | 5,3507 USD | +7,02% | +3,03% | $97,65 M | $4,26 M | ||
| 166 | 0,067797 USD | +3,61% | -12,25% | $96,72 M | $4,88 M | ||
| 167 | 0,033229 USD | +0,01% | -7,22% | $95,70 M | $9,60 M | ||
| 168 | 0,09527 USD | +5,11% | -16,00% | $95,27 M | $11,76 M | ||
| 169 | 0,091978 USD | -2,99% | -19,33% | $91,98 M | $3,34 M | ||
| 170 | 0,091704 USD | +2,37% | -9,70% | $91,70 M | $1,98 M | ||
| 171 | 1,0853 USD | -0,26% | -11,24% | $90,88 M | $6,67 M | ||
| 172 | 0,007976 USD | +0,17% | -9,61% | $90,47 M | $9,44 M | ||
| 173 | 0,267393 USD | +2,34% | -5,82% | $89,68 M | $4,05 M | ||
| 174 | 0,135997 USD | +1,86% | -12,52% | $89,24 M | $3,66 M | ||
| 175 | 0,175366 USD | +3,00% | -12,23% | $87,68 M | $677,83 K | ||
| 176 | 0,00133 USD | -0,54% | -19,96% | $83,20 M | $4,57 M | ||
| 177 | 0,012134 USD | -1,34% | -3,07% | $82,73 M | $9,64 M | ||
| 178 | 2,6265 USD | +3,17% | -11,57% | $81,90 M | $4,44 M | ||
| 179 | 0,121891 USD | +4,85% | -22,39% | $81,63 M | $18,08 M | ||
| 180 | 0,15456 USD | -2,81% | -4,01% | $81,18 M | $2,54 M | ||
| 181 | 0,004024 USD | +0,42% | -12,51% | $80,99 M | $7,29 M | ||
| 182 | 0,079484 USD | +0,14% | -22,75% | $79,48 M | $13,64 M | ||
| 183 | 7,3021 USD | +2,27% | -4,69% | $78,42 M | $2,54 M | ||
| 184 | 0,486373 USD | -3,39% | +16,45% | $77,82 M | $1,89 M | ||
| 185 | 4,1291 USD | +2,67% | -15,75% | $76,32 M | $7,94 M | ||
| 186 | 0,126771 USD | -10,79% | -9,56% | $76,07 M | $31,25 M | ||
| 187 | 0,012614 USD | +1,76% | -9,38% | $75,86 M | $3,79 M | ||
| 188 | 1,205 USD | +5,24% | -10,42% | $73,26 M | $10,80 M | ||
| 189 | 0,000725 USD | +3,63% | -5,38% | $72,51 M | $781,24 K | ||
| 190 | 0,001363 USD | +3,28% | -9,62% | $69,88 M | $28,19 M | ||
| 191 | 0,653863 USD | +0,64% | -3,61% | $69,41 M | $7,59 M | ||
| 192 | 0,080479 USD | +1,95% | -8,53% | $68,28 M | $4,14 M | ||
| 193 | 0,079518 USD | +2,37% | -10,87% | $67,28 M | $3,06 M | ||
| 194 | 0,204115 USD | +4,60% | -7,90% | $67,13 M | $808,31 K | ||
| 195 | 0,024455 USD | +3,48% | -9,72% | $65,32 M | $3,54 M | ||
| 196 | 0,111393 USD | +2,70% | -27,22% | $64,23 M | $2,69 M | ||
| 197 | 0,167975 USD | -2,99% | -14,35% | $64,14 M | $4,19 M | ||
| 198 | 0,96377 USD | +1,64% | -7,56% | $62,64 M | $1,02 M | ||
| 199 | 1 734,30 USD | +5,17% | -10,21% | $62,21 M | $7,76 M | ||
| 200 | 0,123984 USD | +3,78% | +5,51% | $62,06 M | $411,50 K | ||
| 201 | 0,999452 USD | -0,01% | +0,08% | $4,06 B | $33,96 M |
Tap the star next to a name to add it here.